Apresentação
Oferecer o conhecimentos básicos sobre as funcionalidades do sistema Estoque que é parte integrante do produto TecFood utilizado nas cozinhas industriais.
- Carga Horária: 1 hora e 17 minutos
- Público-Alvo: Consultores de Implantação
Pré-requisitos
- Conhecimento básico de informática;
- Atuar no setor de Implantação de Unidades de Alimentação.
Metodologia
- O curso será disponibilizado pela internet, na modalidade a distância no ambiente virtual de aprendizagem;
Conteúdo Programático
– Estoque
- Parâmetros de Estoque – Aba Geral
- Parâmetro de Estoque – Aba Filial – Atualização de Estoque e Data de Processamento
- Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Inventário Rotativo
- Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Controle de Estoque
- Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Curva ABC
- Parâmetros de Estoque – Aba Filial – Sub Abas Fechamento do Dia e Restrições nos Lançamentos
- Produtos com Controle de Estoque
- Tipo de Retirada
- Implantação de Estoque
- Manutenção do Último Custo
- Recálculo de Estoque
- Lançamento de Entrada
- Lançamentos de Saída
- Retirada de Estoque
- Ajuste de Inventário
- Emissão de Ajuste de Inventário
- Posição de Estoque
- Movimentação de Estoque Analítico
- Evolução de Custos dos Produto
Certificação
Finalize o curso para gerar o Certificado.
Canais de Comunicações
Comentários, sugestões, dúvidas ou dificuldades de acesso e navegação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), entre em contato com a Gestão dos Cursos pelo email: equipeead@teknisa.com
Ementa do Curso
ESTOQUE | |||
#30.0 — Parâmetros de Estoque – Aba Geral Details | 00:00:00 | ||
#30.1 — Parâmetro de Estoque – Aba Filial – Atualização de Estoque e Data de Processamento Details | 00:00:00 | ||
#30.2 — Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Inventário Rotativo Details | 00:00:00 | ||
#30.3 — Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Controle de Estoque Details | 00:00:00 | ||
#30.4 — Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Curva ABC Details | 00:00:00 | ||
#30.5 — Parâmetros de Estoque – Aba Filial – Sub Abas Fechamento do Dia e Restrições nos Lançamentos Details | 00:00:00 | ||
#31 — Produtos com Controle de Estoque Details | 00:00:00 | ||
#32 — Tipo de Retirada Details | 00:00:00 | ||
#33 — Implantação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
#34 – Manutenção do Último Custo Details | 00:00:00 | ||
#35 – Recálculo de Estoque Details | 00:00:00 | ||
#36 – Lançamento de Entrada Details | 00:00:00 | ||
#37 – Lançamentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
#38 – Retirada de Estoque Details | 00:00:00 | ||
#39 – Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
#40 – Emissão de Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
#41 – Posição de Estoque Details | 00:00:00 | ||
#42 – Movimentação de Estoque Analítico Details | 00:00:00 | ||
#43 – Evolução de Custos dos Produtos Details | 00:00:00 |
Resenhas do Curso
Nenhuma resenha foi encontrada para este curso.
7 ALUNOS INSCRITOS